Interclub is een competitie tussen tennisclubs. De voorrondes worden via een poule-systeem per provincie gespeeld. Een poule bestaat doorgaans uit een vijftal ploegen van ongeveer hetzelfde niveau (d.w.z. met dezelfde klassementen). Een ploeg bestaat, afhankelijk van de categorie, uit vier of zes spelers die op vier of vijf ontmoetingen de kleuren van hun club verdedigen. Tijdens een ontmoeting speelt iedere speler één enkel- en/of één dubbelwedstrijd. De resultaten van al deze wedstrijden worden opgeteld. De club met de meeste punten wint de ontmoeting. Na afloop van alle ontmoetingen gaat de winnaar van de poule door naar de hoofdtabel. Hierin wordt via rechtstreekse uitschakeling gestreden voor de provinciale titel. De provinciaal kampioen komt tenslotte uit in de nationale eindronde en mag strijden voor de Belgische kampioenstitel.
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van klassement
Afdeling | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|
Heren 1 – 4 spelers | 271-340 |
Heren 2 – 4 spelers | 201-270 |
Heren 3 – 4 spelers | 141-200 |
Heren 4 – 4 spelers | 96-140 |
Heren 5 – 4 spelers | 61-95 |
Heren 6 – 4 spelers | 26-60 |
Heren 7 – 4 spelers | 12-25 |
- Ploeg: 6 spelers
- Wedstrijden: 6 enkel- en 3 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van klassement
Afdeling | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|
Heren 1 – 6 spelers | 441-520 |
Heren 2 – 6 spelers | 361-440 |
Heren 3 – 6 spelers | 281-360 |
Heren 4 – 6 spelers | 201-280 |
Heren 5 – 6 spelers | 141-200 |
Heren 6 – 6 spelers | 91-140 |
Heren 7 – 6 spelers | 41-90 |
Heren 8 – 6 spelers | 18-40 |
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van klassement
Afdeling | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|
Dames 1 – 4 spelers | 271-340 |
Dames 2 – 4 spelers | 201-270 |
Dames 3 – 4 spelers | 141-200 |
Dames 4 – 4 spelers | 96-140 |
Dames 5 – 4 spelers | 61-95 |
Dames 6 – 4 spelers | 26-60 |
Dames 7 – 4 spelers | 12-25 |
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van leeftijd en klassement
Heren | Dames | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|---|
Heren 25 5 | 61-120 | |
Heren 25 6 | 26-600 | |
Heren 25 7 | 12-25 | |
Heren 35 1 | 211-285 | |
Heren 35 2 | Dames 25 1 | 141-210 |
Heren 35 3 | Dames 25 2 | 76-140 |
Heren 35 4 | Dames 25 3 | 36-75 |
Heren 35 5 | Dames 25 4 | 12-35 |
Heren 35 6 | Dames 25 5 | 12-20 |
Heren 45 1 | 211-285 | |
Heren 45 2 | 141-210 | |
Heren 45 3 | 76-140 | |
Heren 45 4 | 36-75 | |
Heren 45 5 | 12-35 | |
Heren 55 1 | Dames 35 1 | 76-170 |
Heren 55 1 | Dames 35 1 | 36-75 |
Heren 55 1 | Dames 35 1 | 12-35 |
Heren 60 1 | Dames 45 1, Dames 55 1 | 71-140 |
Heren 60 2 | Dames 45 2, Dames 55 2 | 41-70 |
Heren 60 3 | Dames 45 3, Dames 55 3 | 12-40 |
Heren 65 1 | 71-140 | |
Heren 65 2 | 41-70 | |
Heren 65 3 | 12-40 | |
Heren 70 1 | 71-140 | |
Heren 70 2 | 41-70 | |
Heren 70 3 | 12-40 |
- Unieke dubbelinterclub specifiek voor de Heren 60, Heren 70, Dames 50, Dames60 en Gemengd 50-60
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 dubbelwedstrijden per ontmoeting (geen enkelwedstrijden)
- Meer info in je gewest!
Afdeling | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|
Dubbel Dames 50 1 | 81-120 |
Dubbel Dames 50 2 | 41-80 |
Dubbel Dames 50 3 | 12-40 |
Dubbel Dames 60 1 | 51-80 |
Dubbel Dames 60 2 | 26-50 |
Dubbel Dames 60 3 | 12-25 |
Dubbel Heren 60 1 | 81-120 |
Dubbel Heren 60 2 | 41-80 |
Dubbel Heren 60 2 | 12-40 |
Dubbel Heren 70 1 | 36-60 |
Dubbel Heren 70 2 | 12-35 |
Dubbel Gemengd 50-60 1 | 81-120 |
Dubbel Gemengd 50-60 2 | 41-80 |
Dubbel Gemengd 50-60 3 | 12-40 |
Wat?
- 1 ploeg = 4 spelers (2 mannen en 2 vrouwen, max. 4 mannen en 4 vrouwen op het formulier ploegensamenstelling
- Per ontmoeting: 1 Dubbel Heren – 1 Dubbel Dames – 2 Dubbels Gemengd
- Poules van max. 5 ploegen (4 ontmoetingen), regionaal samengesteld, geen eindronde.
Wanneer?
- Eind augustus – september (26/08, 2/09, 9/09, 16/09 en 23/09), start 10u00.
Voor wie?
- 25+, dames en heren (geboren 1993 en vroeger)
- 6 afdelingen (som van de punten van de 4 spelers is berekend volgens de punten van het dubbelklassement)
- DG25 6 : max. 20 punten (enkel voor NG spelers!)
- DG25 5 : van 20 – 40 punten (max. 25 punten/dubbelploeg)
- DG25 4 : van 45 – 80 punten (max. 45 punten/dubbelploeg)
- DG25 3 : van 85 – 120 punten (max. 70 punten/dubbelploeg)
- DG25 2 : van 125 – 160 punten (max. 90 punten/dubbelploeg)
- DG25 1 : van 165 – 200 punten (max. 115 punten/dubbelploeg)
Inschrijven
- Dit kan alleen per ploeg naar Bart : bartthys5@hotmail.com
- Einde inschrijvingen: 10 juni.