Reacties afgesloten

Inschrijving Interclub 2019

Interclub 2019

Het interclubseizoen 2019 start voor de reeksen met veel deelnemers half april, reeksen met mindere deelnemers beginnen later.

Belangrijk om te weten:
– De ploeginschrijvingen moeten ten laatste 15 januari binnen zijn.
– Inschrijvingen van de jeugdploegen wordt door het trainersteam in orde gebracht.
– Elk inschrijvingsformulier moet duidelijk en volledig ingevuld zijn!
– Leden die interclub spelen dienen hun lidgeld te betalen voor 15 januari.
Leden die geen lidgeld betaald hebben, zullen niet op de spelerslijsten komen.

Schrijf uw ploeg hier in

De inschrijvingen voor interclub 2019 werden afgesloten. Voor verdere vragen neem contact op met bart@gttessenderlo.be

Update inschrijvingen dd. 13/01

VoornaamAchternaamReeks
BartVoldersHeren 35 5 (12-35)
BertValkenborgsHeren 35 4 (36-75)
CarolineVandermaesenDames 35 1 (76-170)
CharissaWolfsDames 35 2 (36-75)
CharissaWolfsDames 25 2 (76-140)
DavidLenaertsHeren 35 5 (12-35)
GeertVervoortHeren 5 (141-200)
GerryTimmermansHeren 35 3 (76-140)
JillDamsDames 25 4 (12-35)
KatrijnVanoppenDames 25 1 (141-240)
KurtMondelaersHeren 4 spelers 6 (26-60)
LanderHuygensHeren 2 (361-440)
LeenCroesDames 25 1 (141-240)
LieveVan diestDames 35 3 (12-35)
LucGhoosHeren 45 3 (76-140)
MarcGielenHeren 35 4 (36-75)
MarcGielenHeren 4 spelers 2 (201-270)
MarcMeelberghsHeren 45 3 (76-140)
NaomiConvensDames 25 3 (36-75)
NoorMaesDames 5 (61-95)
PeterDe SwertHeren 35 4 (36-75)
PhilippeVanbrabantHeren 4 spelers 4 (96-140)
RudyVan der BorghtHeren 45 3 (76-140)
SteinVerheydenHeren 25 6 (26-60)
Stephaniede VosDames 35 1 (76-170)
Stephaniede VosDames 25 1 (141-240)
TiaHellebautDames 35 2 (36-75)
TiaHellebautDames 35 2 (36-75)
TimmyGilleirHeren 35 5 (12-35)
VanessaVan thielenDames 6 (26-60)
WillyCypersDubbel Heren 60 3 (12-40)
WillyCypersHeren 60 3 (12-40)
WillyCypersHeren 45 4 (36-75)

Reacties zijn gesloten.